모든 제품
-
알프레드***우리는 물건을 받았고 모든 것이 잘되었습니다. 완벽한 포장, 좋은 제품 품질, 좋은 가격 - 우리는 만족합니다. -
5월제품 품질은 매우 좋고, 기대 이상의 실제 사용이 완전히 나의 요구를 충족, 우리는 다시 구입할 것입니다. -
매튜***저팽창 합금을 조이한테서 샀는데, 그녀는 매우 책임감 있는 여성이고, 후오나의 제품 품질은 꽤 좋습니다.
전기 오븐용 전기 오븐 유선 135/0Cr23Al5 합금
제품 상세 정보
| 모델 번호. | 0CR23AL5 | 제품명 | 열 저항 스트립 |
|---|---|---|---|
| 밀도 | 7.25 | 연장 | >12% |
| 탄력성 | 1.35 | 유형 | 권선, Z형, 나선형 |
| 사양 | 0.1-9mm | 등록 상표 | 후아나 |
| 강조하다 | 알로이 135 전기 오븐 와이어,0Cr23Al5 전기 오븐 유선,전기 오븐 난방 전선 |
||
제품 설명
전기 오븐용 전기 오븐 유선 135/0Cr23Al5 합금
우리 회사는 낮은 불순물, 높은 순수성, 우수한 표면 산화 저항, 안정적인 저항성, 부식 저항,우수한 처리 성능, 높은 온도 강도, 그리고 우수한 용접성. 이 제품은 직선으로 가공 될 수 있습니다.금속을 녹이는 데 이상적입니다., 기계 제조, 산업용 전기 오븐, 소형 전기 오븐, 머플 오븐, 가전, 운송,열기 원소 및 저항 부품을 필요로 하는 다른 산업.
고온 난방 와일의 주요 이점
- 특유의 고온 저항력으로 서비스 수명이 길어집니다. 철-크롬 알루미늄 합금 가닥은 대기 조건에서 1400°C까지 도달 할 수 있습니다.
- AI2O3 필름 형식으로 뛰어난 표면 산화 저항성 높은 저항성과 저항 특성을 제공합니다
- 허용되는 높은 표면 부하 용량
- 니켈-크롬 합금과 비교하여 낮은 특수 중력
- 더 나은 황 저항성으로 더 높은 저항성
- 니켈-크롬 합금보다 훨씬 비용 효율적입니다.
우리의 스프링 전기 오븐 와이어 생산은 프리미엄 니켈-크롬 저항 와이어와 고온 철-크롬-알루미늄 와이어를 원료로 사용합니다.우리는 정확하게 오븐 와이어 전력을 제어하고 고속 자동 롤링 기계를 사용 하 여 일관된 품질을 보장, 높은 온도 저항, 방사선 없는 작동, 환경 준수, 빠른 온도 상승, 연속 길이, 안정적인 저항, 최소한의 전력 오차,그리고 뻗은 후에 균일한 피치.
제품 사양
- 니켈-크롬 전기 오븐 와이어 온도 저항: 1250°C
- 철-크롬-알루미늄 전기 오븐 와이어 온도 저항: 1400°C
- 표면 색상 사용 가능: 밝은, 검은색, 니켈-크롬 합금의 경우 녹색을 포함한 기본 색상 옵션
- 권장 표면 부하: 1.5w/cm2 이하
설치 및 사용 지침
- 전력 배선 구성을 기반으로 적절한 표면 부하를 가진 설계 및 필요에 따라 철도의 지름을 적절히 교체
- 설치 전에 오븐을 검사 하 고, 페리트, 탄소 형성 및 단회로 또는 오븐 와이어 고장 원인이 될 수 있는 접촉 위험을 제거 하기 위해
- 설계된 배선 방법론에 따라 연결
- 작동 전에 온도 제어 시스템의 민감도를 확인하여 전기 오븐 가이어를 태울 수 있는 장애를 방지합니다.
오븐 와이어 수리 방법
오븐 와이어가 끊어지면, 단순히 부러진 끝을 연결하는 대신 (대저 저항을 일으킨다) 이 내구적인 방법을 사용하십시오. 두꺼운 구리 와이어 (또는 휘어진 얇은 구리 와이어) 의 2cm 섹션을 가져가십시오.케이블을 따로 구부리세요이 연결 방식은 높은 저항을 방지하고 장수성을 보장합니다.스프링 전기 오븐 가이드는 소형 전기 오븐, 탄압 오븐, 역 오븐,머플 오븐, 완화 오븐, 난방 및 에어컨 시스템, 액체 난방 응용 프로그램, 전기 난방 파이프, 가전제품 및 화학/금속 산업.모든 제품은 고객의 특정 요구 사항에 따라 맞춤형 또는 설계.
조사에 필요한 사양
- d1: 와이어 지름
- D1: 코일 외부 지름
- S1: 두 코일 중심에서 중심까지의 거리
- L1: 난방 길이가
- 전압 및 와트 또는 저항 사양
합금물질 화학적 성분
| 합금물질 | C | P | S | 원 | 네 | Cr | 니 | 알 | 페 | 다른 것 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 ((≤) | ||||||||||
| 1Cr13Al4 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 120.5-15.0 | - | 3.5-4.5 | 휴식 | - |
| 0Cr15Al5 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 140.5-15.5 | - | 4.5-53 | 휴식 | - |
| 0Cr25Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 23.0-26.0 | ≤0.60 | 4.5-6.5 | 휴식 | - |
| 0Cr23Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 20.5-235 | ≤0.60 | 4.2-5.3 | 휴식 | - |
| 0Cr21Al6 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 19.0-22.0 | ≤0.60 | 50.0-7.0 | 휴식 | - |
| 0Cr19Al3 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 18.0-21.0 | ≤0.60 | 30.0-4.2 | 휴식 | - |
| 0Cr21Al6Nb | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 21.0-23.0 | ≤0.60 | 50.0-7.0 | 휴식 | Nb 추가0.5 |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.2 | ≤0.40 | 26.5-278 | ≤0.60 | 60.0-7.0 | 휴식 |
FeCrAl 합금의 주요 기술 특성
| 브랜드 재산 | 1Cr13Al4 | 1Cr21Al4 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요 화학 성분 % Cr | 120.0-12.5 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.5-235 | 23.0-26.0 | 21.0-23.0 | 26.5-278 |
| 알 | 40.0-6.0 | 20.0-4.0 | 50.0-7.0 | 4.2-5.3 | 4.5-6.5 | 50.0-7.0 | 60.0-7.0 |
| 페 | 재고 | 재고 | 재고 | 재고 | 재고 | 재고 | 재고 |
| Re | 적절함 | 적절함 | 적절함 | 적절함 | 적절함 | 적절함 | 적절함 |
| 추가 Nb:0.5 | 추가 Mo:1.8-22 | ||||||
| 부품 최대 사용 온도 | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 |
| 녹는점 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 |
| 밀도 g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
| 저항성 μΩ*m20 | 10.25±0.08 | 10.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.45±0.07 | 1.45±0.07 | 10.53±0.07 |
| 팽창 강도 Mpa | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 684-784 |
| 확장율 % | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
| 반복된 굽기 주파수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 빠른 승강 h/ | - | 80/1300 | 80/1300 | 50/1350 | |||
| 특정 열 J/g | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 |
| 열전도 계수 KJ/M.h | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.1 | 46.1 | 46.1 | 45.2 |
| 선형 확장 계수 aX10-6/ (20-1000) | 15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 강도 HB | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 |
| 미시 구조 | 페리트 | 페리트 | 페리트 | 페리트 | 페리트 | 페리트 | 페리트 |
| 자석 | 자석 | 자석 | 자석 | 자석 | 자석 | 자석 | 자석 |
추천된 제품

